로또 당첨금 계산기
최신 회차 정보: 1207회
(2026-01-17)
당첨번호 입력
내 번호 입력
등급별 당첨금 안내
| 등급 | 당첨 조건 | 당첨금 (예시) | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 일치 | 약 10억원 이상 | 22% 소득세 |
| 2등 | 당첨번호 5개 + 보너스번호 일치 | 약 5천만원 이상 | 22% 소득세 |
| 3등 | 당첨번호 5개 일치 | 약 150만원 | 22% 소득세 |
| 4등 | 당첨번호 4개 일치 | 약 5만원 | 세금 없음 |
| 5등 | 당첨번호 3개 일치 | 약 5천원 | 세금 없음 |
참고: 실제 당첨금은 당첨자 수에 따라 변동됩니다.
위 금액은 예시이며, 실제 당첨금은 동행복권 공식 발표를 확인하세요.